For products eligible for next day delivery, place your order by 2pm (weekdays only) for dispatch the same day.
To qualify for same day dispatch on qualifying items.

Low profile base, screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18680BL | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £6.31 excl. VAT | |
| CD18728BL | M16x2 | 200 | 30000 | 103 | £7.04 excl. VAT | |
| CD18778BL | M16x2 | 200 | 35000 | 123 | £7.41 excl. VAT | |
| CD18681BL | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £7.71 excl. VAT | |
| CD18729BL | M16x2 | 200 | 30000 | 103 | £8.86 excl. VAT | |
| CD18779BL | M16x2 | 200 | 35000 | 123 | £10.09 excl. VAT | |
| CD18532BL | M16x2 | 200 | 16000 | 83 | £5.92 excl. VAT | |
| CD18558BL | M16x2 | 200 | 18000 | 103 | £6.48 excl. VAT | |
| CD18608BL | M16x2 | 200 | 18000 | 123 | £7.04 excl. VAT | |
| CD18533BL | M16x2 | 200 | 16000 | 83 | £7.28 excl. VAT | |
| CD18559BL | M16x2 | 200 | 18000 | 103 | £8.27 excl. VAT | |
| CD18609BL | M16x2 | 200 | 18000 | 123 | £9.53 excl. VAT | |
| CD18230BL | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £14.62 excl. VAT | |
| CD18272BL | M16x2 | 200 | 30000 | 103 | £15.60 excl. VAT | |
| CD18318BL | M16x2 | 200 | 35000 | 123 | £16.52 excl. VAT | |
| CD18231BL | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £16.05 excl. VAT | |
| CD18273BL | M16x2 | 200 | 30000 | 103 | £17.39 excl. VAT | |
| CD18319BL | M16x2 | 200 | 35000 | 123 | £19.20 excl. VAT | |
| CD18082BL | M16x2 | 200 | 16000 | 83 | £14.19 excl. VAT | |
| CD18108BL | M16x2 | 200 | 18000 | 103 | £15.16 excl. VAT | |
| CD18158BL | M16x2 | 200 | 18000 | 123 | £15.96 excl. VAT | |
| CD18083BL | M16x2 | 200 | 16000 | 83 | £15.62 excl. VAT | |
| CD18109BL | M16x2 | 200 | 18000 | 103 | £16.96 excl. VAT | |
| CD18159BL | M16x2 | 200 | 18000 | 123 | £18.51 excl. VAT | |
| CD18692BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £7.60 excl. VAT | |
| CD18740BL | M20x2.5 | 200 | 30000 | 103 | £7.84 excl. VAT | |
| CD18790BL | M20x2.5 | 200 | 35000 | 123 | £8.42 excl. VAT | |
| CD18693BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £8.96 excl. VAT | |
| CD18741BL | M20x2.5 | 200 | 30000 | 103 | £9.83 excl. VAT | |
| CD18791BL | M20x2.5 | 200 | 35000 | 123 | £11.06 excl. VAT | |
| CD18544BL | M20x2.5 | 200 | 18000 | 83 | £6.85 excl. VAT | |
| CD18570BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £7.28 excl. VAT | |
| CD18620BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 123 | £7.84 excl. VAT | |
| CD18545BL | M20x2.5 | 200 | 18000 | 83 | £8.27 excl. VAT | |
| CD18571BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £9.12 excl. VAT | |
| CD18621BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 123 | £10.52 excl. VAT | |
| CD18242BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £17.99 excl. VAT | |
| CD18284BL | M20x2.5 | 200 | 30000 | 103 | £18.96 excl. VAT | |
| CD18330BL | M20x2.5 | 200 | 35000 | 123 | £19.92 excl. VAT | |
| CD18243BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £19.42 excl. VAT | |
| CD18285BL | M20x2.5 | 200 | 30000 | 103 | £20.76 excl. VAT | |
| CD18331BL | M20x2.5 | 200 | 35000 | 123 | £22.46 excl. VAT | |
| CD18094BL | M20x2.5 | 200 | 18000 | 83 | £17.17 excl. VAT | |
| CD18120BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £18.08 excl. VAT | |
| CD18170BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 123 | £19.07 excl. VAT | |
| CD18095BL | M20x2.5 | 200 | 18000 | 83 | £18.55 excl. VAT | |
| CD18121BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £19.94 excl. VAT | |
| CD18171BL | M20x2.5 | 200 | 20000 | 123 | £21.45 excl. VAT | |
| CD18708BL | M24x3 | 200 | 20000 | 83 | £8.96 excl. VAT | |
| CD18756BL | M24x3 | 200 | 30000 | 103 | £9.40 excl. VAT | |
| CD18806BL | M24x3 | 200 | 35000 | 123 | £9.96 excl. VAT | |
| CD18709BL | M24x3 | 200 | 20000 | 83 | £10.52 excl. VAT | |
| CD18757BL | M24x3 | 200 | 30000 | 103 | £11.25 excl. VAT | |
| CD18807BL | M24x3 | 200 | 35000 | 123 | £12.64 excl. VAT | |
| CD18586BL | M24x3 | 200 | 25000 | 103 | £8.92 excl. VAT | |
| CD18636BL | M24x3 | 200 | 25000 | 123 | £9.40 excl. VAT | |
| CD18587BL | M24x3 | 200 | 25000 | 103 | £10.74 excl. VAT | |
| CD18637BL | M24x3 | 200 | 25000 | 123 | £12.07 excl. VAT | |
| CD18258BL | M24x3 | 200 | 20000 | 83 | £21.77 excl. VAT | |
| CD18300BL | M24x3 | 200 | 30000 | 103 | £22.85 excl. VAT | |
| CD18346BL | M24x3 | 200 | 35000 | 123 | £23.57 excl. VAT | |
| CD18259BL | M24x3 | 200 | 20000 | 83 | £23.31 excl. VAT | |
| CD18301BL | M24x3 | 200 | 30000 | 103 | £24.69 excl. VAT | |
| CD18347BL | M24x3 | 200 | 35000 | 123 | £26.29 excl. VAT | |
| CD18136BL | M24x3 | 200 | 25000 | 103 | £22.18 excl. VAT | |
| CD18186BL | M24x3 | 200 | 25000 | 123 | £23.57 excl. VAT | |
| CD18137BL | M24x3 | 200 | 25000 | 103 | £23.98 excl. VAT | |
| CD18187BL | M24x3 | 200 | 25000 | 123 | £26.05 excl. VAT | |
| CD18822BL | M30x3.5 | 200 | 35000 | 123 | £12.90 excl. VAT | |
| CD18823BL | M30x3.5 | 200 | 35000 | 123 | £15.66 excl. VAT | |
| CD18648BL | M30x3.5 | 200 | 25000 | 123 | £11.49 excl. VAT | |
| CD18649BL | M30x3.5 | 200 | 25000 | 123 | £14.15 excl. VAT | |
| CD18362BL | M30x3.5 | 200 | 35000 | 123 | £32.53 excl. VAT | |
| CD18363BL | M30x3.5 | 200 | 35000 | 123 | £35.01 excl. VAT | |
| CD18198BL | M30x3.5 | 200 | 25000 | 123 | £28.04 excl. VAT | |
| CD18199BL | M30x3.5 | 200 | 25000 | 123 | £30.65 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18680BL/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £5.77 excl. VAT | |
| CD18681BL/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £6.78 excl. VAT | |
| CD18230BL/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £10.56 excl. VAT | |
| CD18231BL/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £9.55 excl. VAT | |
| CD18692BL/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £7.06 excl. VAT | |
| CD18693BL/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £8.06 excl. VAT | |
| CD18242BL/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £13.95 excl. VAT | |
| CD18243BL/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £14.88 excl. VAT | |
| CD18708BL/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £8.45 excl. VAT | |
| CD18709BL/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £9.57 excl. VAT | |
| CD18258BL/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £25.83 excl. VAT | |
| CD18259BL/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £20.52 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up, antislip
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18709/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £12.96 excl. VAT | |
| CD18708/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £11.82 excl. VAT | |
| CD18259/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £22.05 excl. VAT | |
| CD18258/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £20.76 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up, antislip
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18709BL/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £12.96 excl. VAT | |
| CD18708BL/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £11.82 excl. VAT | |
| CD18259BL/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £22.05 excl. VAT | |
| CD18258BL/65/P2 | M24x2 | 200 | 18000 | 65 | £17.84 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

2 solutions in 1, light loads wheel, heavy duty foot, antislip

Heavy loads but economic
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD12650/10 | M10x1.5 | 125 | 10000 | 83 | £6.26 excl. VAT | |
| CD12651/10 | M10x1.5 | 125 | 10000 | 83 | £7.15 excl. VAT | |
| CD10274/10 | M10x1.5 | 125 | 11000 | 65 | £5.85 excl. VAT | |
| CD10300/10 | M10x1.5 | 125 | 15000 | 83 | £5.98 excl. VAT | |
| CD10275/10 | M10x1.5 | 125 | 11000 | 65 | £6.54 excl. VAT | |
| CD10301/10 | M10x1.5 | 125 | 15000 | 83 | £6.76 excl. VAT | |
| CD12636/10 | M10x1.5 | 125 | 10000 | 83 | £9.68 excl. VAT | |
| CD12636/12 | M10x1.5 | 125 | 15000 | 83 | £9.68 excl. VAT | |
| CD12637/10 | M10x1.5 | 125 | 10000 | 83 | £10.74 excl. VAT | |
| CD10054/10 | M10x1.5 | 125 | 11000 | 65 | £8.23 excl. VAT | |
| CD10080/10 | M10x1.5 | 125 | 15000 | 83 | £9.68 excl. VAT | |
| CD10055/10 | M10x1.5 | 125 | 11000 | 65 | £8.92 excl. VAT | |
| CD10081/10 | M10x1.5 | 125 | 15000 | 83 | £10.74 excl. VAT | |
| CD12650/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £6.26 excl. VAT | |
| CD12651/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £7.15 excl. VAT | |
| CD10236/12 | M12x1.75 | 125 | 10000 | 40 | £4.62 excl. VAT | |
| CD10274/12 | M12x1.75 | 125 | 11000 | 65 | £5.85 excl. VAT | |
| CD10300/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £5.98 excl. VAT | |
| CD10237/12 | M12x1.75 | 125 | 10000 | 40 | £4.95 excl. VAT | |
| CD10275/12 | M12x1.75 | 125 | 11000 | 65 | £6.54 excl. VAT | |
| CD10301/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £6.76 excl. VAT | |
| CD12637/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £10.74 excl. VAT | |
| CD10054/12 | M12x1.75 | 125 | 11000 | 65 | £8.23 excl. VAT | |
| CD10080/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £9.68 excl. VAT | |
| CD10055/12 | M12x1.75 | 125 | 11000 | 65 | £8.92 excl. VAT | |
| CD10081/12 | M12x1.75 | 125 | 15000 | 83 | £10.74 excl. VAT | |
| CD12650/1 | M14x2 | 125 | 25000 | 83 | £16.87 excl. VAT | |
| CD12654/1 | M14x2 | 175 | 25000 | 83 | £17.73 excl. VAT | |
| CD10300/14 | M14x2 | 125 | 20000 | 83 | £5.98 excl. VAT | |
| CD10304/14 | M14x2 | 175 | 20000 | 83 | £6.70 excl. VAT | |
| CD10301/14 | M14x2 | 125 | 20000 | 83 | £6.76 excl. VAT | |
| CD10305/14 | M14x2 | 175 | 20000 | 83 | £7.43 excl. VAT | |
| CD12636/1 | M14x2 | 125 | 25000 | 83 | £9.55 excl. VAT | |
| CD12640/1 | M14x2 | 175 | 25000 | 83 | £22.16 excl. VAT | |
| CD10080/14 | M14x2 | 125 | 20000 | 83 | £9.68 excl. VAT | |
| CD10084/14 | M14x2 | 175 | 20000 | 83 | £11.06 excl. VAT | |
| CD10081/14 | M14x2 | 125 | 20000 | 83 | £10.74 excl. VAT | |
| CD10085/14 | M14x2 | 175 | 20000 | 83 | £12.12 excl. VAT | |
| CD12842/20 | M16x2 | 200 | 40000 | 123 | £12.96 excl. VAT | |
| CD12843/20 | M16x2 | 200 | 40000 | 123 | £14.34 excl. VAT | |
| CD10306/1 | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £18.08 excl. VAT | |
| CD10334/1 | M16x2 | 200 | 25000 | 103 | £26.89 excl. VAT | |
| CD12684/1 | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £18.08 excl. VAT | |
| CD12746/1 | M16x2 | 200 | 35000 | 103 | £29.48 excl. VAT | |
| CD12842/1 | M16x2 | 200 | 45000 | 123 | £31.60 excl. VAT | |
| CD10300/1 | M16x2 | 125 | 20000 | 83 | £16.87 excl. VAT | |
| CD10328/1 | M16x2 | 125 | 25000 | 103 | £24.49 excl. VAT | |
| CD12678/1 | M16x2 | 125 | 20000 | 83 | £16.87 excl. VAT | |
| CD12740/1 | M16x2 | 125 | 35000 | 103 | £24.49 excl. VAT | |
| CD12836/1 | M16x2 | 125 | 45000 | 123 | £29.20 excl. VAT | |
| CD10304/1 | M16x2 | 175 | 20000 | 83 | £15.90 excl. VAT | |
| CD10332/1 | M16x2 | 175 | 25000 | 103 | £26.05 excl. VAT | |
| CD10384/1 | M16x2 | 175 | 35000 | 123 | £30.78 excl. VAT | |
| CD12682/1 | M16x2 | 175 | 20000 | 83 | £17.73 excl. VAT | |
| CD12744/1 | M16x2 | 175 | 35000 | 103 | £26.05 excl. VAT | |
| CD12840/1 | M16x2 | 175 | 45000 | 123 | £30.78 excl. VAT | |
| CD10334/15 | M16x2 | 200 | 20000 | 103 | £11.45 excl. VAT | |
| CD10266/16 | M16x2 | 125 | 11000 | 50 | £5.68 excl. VAT | |
| CD18680/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £5.77 excl. VAT | |
| CD18681/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £6.78 excl. VAT | |
| CD10335/15 | M16x2 | 200 | 20000 | 103 | £12.57 excl. VAT | |
| CD10267/16 | M16x2 | 125 | 11000 | 50 | £6.18 excl. VAT | |
| CD12826/20 | M16x2 | 200 | 40000 | 123 | £19.14 excl. VAT | |
| CD12827/20 | M16x2 | 200 | 40000 | 123 | £21.75 excl. VAT | |
| CD10086/1 | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £22.85 excl. VAT | |
| CD10114/1 | M16x2 | 200 | 25000 | 103 | £39.42 excl. VAT | |
| CD10166/1 | M16x2 | 200 | 35000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD12670/1 | M16x2 | 200 | 20000 | 83 | £22.85 excl. VAT | |
| CD12730/1 | M16x2 | 200 | 35000 | 103 | £39.42 excl. VAT | |
| CD12826/1 | M16x2 | 200 | 45000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD10080/1 | M16x2 | 125 | 20000 | 83 | £19.35 excl. VAT | |
| CD10108/1 | M16x2 | 125 | 25000 | 103 | £32.46 excl. VAT | |
| CD10160/1 | M16x2 | 125 | 35000 | 123 | £38.19 excl. VAT | |
| CD12664/1 | M16x2 | 125 | 20000 | 83 | £20.74 excl. VAT | |
| CD12724/1 | M16x2 | 125 | 35000 | 103 | £32.46 excl. VAT | |
| CD12820/1 | M16x2 | 125 | 45000 | 123 | £38.19 excl. VAT | |
| CD10084/1 | M16x2 | 175 | 20000 | 83 | £22.16 excl. VAT | |
| CD10112/1 | M16x2 | 175 | 25000 | 103 | £36.20 excl. VAT | |
| CD10164/1 | M16x2 | 175 | 35000 | 123 | £40.98 excl. VAT | |
| CD12668/1 | M16x2 | 175 | 20000 | 83 | £22.16 excl. VAT | |
| CD12728/1 | M16x2 | 175 | 35000 | 103 | £36.20 excl. VAT | |
| CD12824/1 | M16x2 | 175 | 45000 | 123 | £40.98 excl. VAT | |
| CD10114/15 | M16x2 | 200 | 20000 | 103 | £13.28 excl. VAT | |
| CD10166/15 | M16x2 | 200 | 25000 | 123 | £13.93 excl. VAT | |
| CD10046/16 | M16x2 | 125 | 11000 | 50 | £9.40 excl. VAT | |
| CD18230/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £9.55 excl. VAT | |
| CD18231/65 | M16x2 | 200 | 18000 | 65 | £10.56 excl. VAT | |
| CD10115/15 | M16x2 | 200 | 20000 | 103 | £15.14 excl. VAT | |
| CD10167/15 | M16x2 | 200 | 25000 | 123 | £16.70 excl. VAT | |
| CD10047/16 | M16x2 | 125 | 11000 | 50 | £9.91 excl. VAT | |
| CD12874/20 | M20x2.5 | 200 | 40000 | 123 | £11.58 excl. VAT | |
| CD12875/20 | M20x2.5 | 200 | 40000 | 123 | £12.96 excl. VAT | |
| CD10318/1 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £19.48 excl. VAT | |
| CD10350/1 | M20x2.5 | 200 | 25000 | 103 | £26.89 excl. VAT | |
| CD10402/1 | M20x2.5 | 200 | 35000 | 123 | £31.60 excl. VAT | |
| CD12714/1 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £19.48 excl. VAT | |
| CD12778/1 | M20x2.5 | 200 | 35000 | 103 | £26.89 excl. VAT | |
| CD12874/1 | M20x2.5 | 200 | 45000 | 123 | £34.78 excl. VAT | |
| CD10312/1 | M20x2.5 | 125 | 20000 | 83 | £17.56 excl. VAT | |
| CD10344/1 | M20x2.5 | 125 | 25000 | 103 | £24.49 excl. VAT | |
| CD10396/1 | M20x2.5 | 125 | 35000 | 123 | £29.20 excl. VAT | |
| CD12708/1 | M20x2.5 | 125 | 20000 | 83 | £17.56 excl. VAT | |
| CD12772/1 | M20x2.5 | 125 | 35000 | 103 | £24.49 excl. VAT | |
| CD12868/1 | M20x2.5 | 125 | 45000 | 123 | £29.20 excl. VAT | |
| CD10316/1 | M20x2.5 | 175 | 20000 | 83 | £18.86 excl. VAT | |
| CD10348/1 | M20x2.5 | 175 | 25000 | 103 | £26.05 excl. VAT | |
| CD10400/1 | M20x2.5 | 175 | 35000 | 123 | £30.78 excl. VAT | |
| CD12712/1 | M20x2.5 | 175 | 20000 | 83 | £18.86 excl. VAT | |
| CD12776/1 | M20x2.5 | 175 | 35000 | 103 | £26.05 excl. VAT | |
| CD12872/1 | M20x2.5 | 175 | 45000 | 123 | £33.87 excl. VAT | |
| CD10292/20 | M20x2.5 | 200 | 15000 | 65 | £8.16 excl. VAT | |
| CD10350/20 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £10.30 excl. VAT | |
| CD10286/20 | M20x2.5 | 125 | 15000 | 65 | £6.39 excl. VAT | |
| CD10290/20 | M20x2.5 | 175 | 15000 | 65 | £7.41 excl. VAT | |
| CD18692/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £7.06 excl. VAT | |
| CD18693/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £8.06 excl. VAT | |
| CD10293/20 | M20x2.5 | 200 | 15000 | 65 | £8.90 excl. VAT | |
| CD10351/20 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £11.58 excl. VAT | |
| CD10287/20 | M20x2.5 | 125 | 15000 | 65 | £7.21 excl. VAT | |
| CD10291/20 | M20x2.5 | 175 | 15000 | 65 | £8.21 excl. VAT | |
| CD12858/20 | M20x2.5 | 200 | 40000 | 123 | £19.14 excl. VAT | |
| CD12859/20 | M20x2.5 | 200 | 40000 | 123 | £21.75 excl. VAT | |
| CD10098/1 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £28.21 excl. VAT | |
| CD10130/1 | M20x2.5 | 200 | 25000 | 103 | £39.42 excl. VAT | |
| CD10182/1 | M20x2.5 | 200 | 35000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD12698/1 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 83 | £26.83 excl. VAT | |
| CD12762/1 | M20x2.5 | 200 | 35000 | 103 | £39.42 excl. VAT | |
| CD12858/1 | M20x2.5 | 200 | 45000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD10092/1 | M20x2.5 | 125 | 20000 | 83 | £23.09 excl. VAT | |
| CD10124/1 | M20x2.5 | 125 | 25000 | 103 | £32.46 excl. VAT | |
| CD10176/1 | M20x2.5 | 125 | 35000 | 123 | £38.19 excl. VAT | |
| CD12692/1 | M20x2.5 | 125 | 20000 | 83 | £23.09 excl. VAT | |
| CD12756/1 | M20x2.5 | 125 | 35000 | 103 | £32.46 excl. VAT | |
| CD12852/1 | M20x2.5 | 125 | 45000 | 123 | £38.19 excl. VAT | |
| CD10096/1 | M20x2.5 | 175 | 20000 | 83 | £25.38 excl. VAT | |
| CD10128/1 | M20x2.5 | 175 | 25000 | 103 | £36.20 excl. VAT | |
| CD10180/1 | M20x2.5 | 175 | 35000 | 123 | £40.98 excl. VAT | |
| CD12696/1 | M20x2.5 | 175 | 20000 | 83 | £25.38 excl. VAT | |
| CD12760/1 | M20x2.5 | 175 | 35000 | 103 | £36.20 excl. VAT | |
| CD12856/1 | M20x2.5 | 175 | 45000 | 123 | £40.98 excl. VAT | |
| CD10072/20 | M20x2.5 | 200 | 15000 | 65 | £12.40 excl. VAT | |
| CD10130/20 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £16.26 excl. VAT | |
| CD10182/20 | M20x2.5 | 200 | 25000 | 123 | £17.58 excl. VAT | |
| CD10066/20 | M20x2.5 | 125 | 15000 | 65 | £9.94 excl. VAT | |
| CD10070/20 | M20x2.5 | 175 | 15000 | 65 | £11.58 excl. VAT | |
| CD18242/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £12.94 excl. VAT | |
| CD18243/65 | M20x2.5 | 200 | 18000 | 65 | £13.95 excl. VAT | |
| CD10073/20 | M20x2.5 | 200 | 15000 | 65 | £13.24 excl. VAT | |
| CD10131/20 | M20x2.5 | 200 | 20000 | 103 | £18.08 excl. VAT | |
| CD10183/20 | M20x2.5 | 200 | 25000 | 123 | £20.24 excl. VAT | |
| CD10067/20 | M20x2.5 | 125 | 15000 | 65 | £10.78 excl. VAT | |
| CD10071/20 | M20x2.5 | 175 | 15000 | 65 | £12.40 excl. VAT | |
| CD10368/1 | M24x3 | 200 | 25000 | 103 | £26.89 excl. VAT | |
| CD10420/1 | M24x3 | 200 | 35000 | 123 | £31.60 excl. VAT | |
| CD12810/1 | M24x3 | 200 | 35000 | 103 | £26.89 excl. VAT | |
| CD12904/1 | M24x3 | 200 | 45000 | 123 | £31.60 excl. VAT | |
| CD10362/1 | M24x3 | 125 | 25000 | 103 | £24.49 excl. VAT | |
| CD10414/1 | M24x3 | 125 | 35000 | 123 | £29.20 excl. VAT | |
| CD12804/1 | M24x3 | 125 | 35000 | 103 | £24.49 excl. VAT | |
| CD12898/1 | M24x3 | 125 | 45000 | 123 | £29.20 excl. VAT | |
| CD10366/1 | M24x3 | 175 | 25000 | 103 | £26.05 excl. VAT | |
| CD10418/1 | M24x3 | 175 | 35000 | 123 | £30.78 excl. VAT | |
| CD12808/1 | M24x3 | 175 | 35000 | 103 | £26.05 excl. VAT | |
| CD12902/1 | M24x3 | 175 | 45000 | 123 | £30.78 excl. VAT | |
| CD18708/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £8.45 excl. VAT | |
| CD18709/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £9.57 excl. VAT | |
| CD10148/1 | M24x3 | 200 | 25000 | 103 | £39.42 excl. VAT | |
| CD10200/1 | M24x3 | 200 | 35000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD12794/1 | M24x3 | 200 | 35000 | 103 | £39.42 excl. VAT | |
| CD12888/1 | M24x3 | 200 | 45000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD10142/1 | M24x3 | 125 | 25000 | 103 | £32.46 excl. VAT | |
| CD10194/1 | M24x3 | 125 | 35000 | 123 | £38.19 excl. VAT | |
| CD12788/1 | M24x3 | 125 | 35000 | 103 | £32.46 excl. VAT | |
| CD12882/1 | M24x3 | 125 | 45000 | 123 | £38.19 excl. VAT | |
| CD10146/1 | M24x3 | 175 | 25000 | 103 | £36.76 excl. VAT | |
| CD10198/1 | M24x3 | 175 | 35000 | 123 | £40.98 excl. VAT | |
| CD12792/1 | M24x3 | 175 | 35000 | 103 | £36.76 excl. VAT | |
| CD12886/1 | M24x3 | 175 | 45000 | 123 | £40.98 excl. VAT | |
| CD18258/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £16.72 excl. VAT | |
| CD18259/65 | M24x3 | 200 | 18000 | 65 | £17.84 excl. VAT | |
| CD10434/1 | M30x3.5 | 200 | 35000 | 123 | £33.39 excl. VAT | |
| CD12932/1 | M30x3.5 | 200 | 45000 | 123 | £33.39 excl. VAT | |
| CD10428/1 | M30x3.5 | 125 | 35000 | 123 | £30.28 excl. VAT | |
| CD12926/1 | M30x3.5 | 125 | 45000 | 123 | £30.28 excl. VAT | |
| CD10432/1 | M30x3.5 | 175 | 35000 | 123 | £32.34 excl. VAT | |
| CD12930/1 | M30x3.5 | 175 | 45000 | 123 | £32.34 excl. VAT | |
| CD10214/1 | M30x3.5 | 200 | 35000 | 123 | £47.97 excl. VAT | |
| CD12918/1 | M30x3.5 | 200 | 45000 | 123 | £47.97 excl. VAT | |
| CD10208/1 | M30x3.5 | 125 | 35000 | 123 | £41.08 excl. VAT | |
| CD12912/1 | M30x3.5 | 125 | 45000 | 123 | £41.08 excl. VAT | |
| CD10212/1 | M30x3.5 | 175 | 35000 | 123 | £46.27 excl. VAT | |
| CD12916/1 | M30x3.5 | 175 | 45000 | 123 | £46.27 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Stainless steel foot, Vulcanised rubber pad, ideal for food industry
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD24516/FF | M10x1.5 | 125 | 7000 | 60 | £19.76 excl. VAT | |
| CD24616/FF | M12x1.75 | 125 | 7000 | 60 | £19.76 excl. VAT | |
| CD24714/FF | M14x2 | 125 | 7000 | 60 | £19.76 excl. VAT | |
| CD25004/FF | M14x2 | 125 | 10000 | 80 | £23.64 excl. VAT | |
| CD24718/FF | M14x2 | 175 | 7000 | 60 | £20.98 excl. VAT | |
| CD25008/FF | M14x2 | 175 | 10000 | 80 | £25.05 excl. VAT | |
| CD25260/FF | M16x2 | 200 | 30000 | 120 | £45.28 excl. VAT | |
| CD25254/FF | M16x2 | 125 | 30000 | 120 | £42.98 excl. VAT | |
| CD25258/FF | M16x2 | 175 | 30000 | 120 | £44.36 excl. VAT | |
| CD24824/FF | M16x2 | 200 | 7000 | 60 | £20.92 excl. VAT | |
| CD25030/FF | M16x2 | 200 | 10000 | 80 | £26.64 excl. VAT | |
| CD24818/FF | M16x2 | 125 | 7000 | 60 | £19.22 excl. VAT | |
| CD25024/FF | M16x2 | 125 | 10000 | 80 | £24.32 excl. VAT | |
| CD24822/FF | M16x2 | 175 | 7000 | 60 | £20.28 excl. VAT | |
| CD25028/FF | M16x2 | 175 | 10000 | 80 | £26.01 excl. VAT | |
| CD24920/FF | M20x2.5 | 200 | 7000 | 60 | £26.82 excl. VAT | |
| CD25050/FF | M20x2.5 | 200 | 10000 | 80 | £31.42 excl. VAT | |
| CD25272/FF | M20x2.5 | 200 | 30000 | 120 | £47.13 excl. VAT | |
| CD24914/FF | M20x2.5 | 125 | 7000 | 60 | £21.93 excl. VAT | |
