For products eligible for next day delivery, place your order by 2pm (weekdays only) for dispatch the same day.
To qualify for same day dispatch on qualifying items.
Filter
Unsure on exactly what you need?
Contact us now by calling:
01296 431135

Low profile base, screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18508BL | M10x1.5 | 150 | 10000 | 83 | £4.38 excl. VAT | |
| CD18509BL | M10x1.5 | 150 | 10000 | 83 | £5.75 excl. VAT | |
| CD18058BL | M10x1.5 | 150 | 10000 | 83 | £10.43 excl. VAT | |
| CD18059BL | M10x1.5 | 150 | 10000 | 83 | £11.84 excl. VAT | |
| CD18668BL | M12x1.75 | 150 | 14000 | 83 | £4.80 excl. VAT | |
| CD18669BL | M12x1.75 | 150 | 14000 | 83 | £6.18 excl. VAT | |
| CD18520BL | M12x1.75 | 150 | 13000 | 83 | £4.49 excl. VAT | |
| CD18521BL | M12x1.75 | 150 | 13000 | 83 | £5.96 excl. VAT | |
| CD18218BL | M12x1.75 | 150 | 14000 | 83 | £11.97 excl. VAT | |
| CD18219BL | M12x1.75 | 150 | 14000 | 83 | £13.39 excl. VAT | |
| CD18070BL | M12x1.75 | 150 | 13000 | 83 | £10.84 excl. VAT | |
| CD18071BL | M12x1.75 | 150 | 13000 | 83 | £12.25 excl. VAT | |
| CD18676BL | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £5.62 excl. VAT | |
| CD18724BL | M16x2 | 150 | 30000 | 103 | £6.05 excl. VAT | |
| CD18774BL | M16x2 | 150 | 35000 | 123 | £6.63 excl. VAT | |
| CD18677BL | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £7.04 excl. VAT | |
| CD18725BL | M16x2 | 150 | 30000 | 103 | £7.84 excl. VAT | |
| CD18775BL | M16x2 | 150 | 35000 | 123 | £9.27 excl. VAT | |
| CD18528BL | M16x2 | 150 | 16000 | 83 | £5.05 excl. VAT | |
| CD18554BL | M16x2 | 150 | 18000 | 103 | £5.62 excl. VAT | |
| CD18604BL | M16x2 | 150 | 18000 | 123 | £6.13 excl. VAT | |
| CD18529BL | M16x2 | 150 | 16000 | 83 | £6.48 excl. VAT | |
| CD18555BL | M16x2 | 150 | 18000 | 103 | £7.41 excl. VAT | |
| CD18605BL | M16x2 | 150 | 18000 | 123 | £8.79 excl. VAT | |
| CD18226BL | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £13.63 excl. VAT | |
| CD18268BL | M16x2 | 150 | 30000 | 103 | £14.75 excl. VAT | |
| CD18314BL | M16x2 | 150 | 35000 | 123 | £15.72 excl. VAT | |
| CD18227BL | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £15.06 excl. VAT | |
| CD18269BL | M16x2 | 150 | 30000 | 103 | £16.59 excl. VAT | |
| CD18315BL | M16x2 | 150 | 35000 | 123 | £18.27 excl. VAT | |
| CD18078BL | M16x2 | 150 | 16000 | 83 | £12.68 excl. VAT | |
| CD18104BL | M16x2 | 150 | 18000 | 103 | £13.80 excl. VAT | |
| CD18154BL | M16x2 | 150 | 18000 | 123 | £14.62 excl. VAT | |
| CD18079BL | M16x2 | 150 | 16000 | 83 | £14.06 excl. VAT | |
| CD18105BL | M16x2 | 150 | 18000 | 103 | £15.66 excl. VAT | |
| CD18155BL | M16x2 | 150 | 18000 | 123 | £17.13 excl. VAT | |
| CD18688BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £6.05 excl. VAT | |
| CD18736BL | M20x2.5 | 150 | 30000 | 103 | £6.61 excl. VAT | |
| CD18786BL | M20x2.5 | 150 | 35000 | 123 | £7.04 excl. VAT | |
| CD18696BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 83 | £8.16 excl. VAT | |
| CD18744BL | M20x2.5 | 250 | 30000 | 103 | £8.86 excl. VAT | |
| CD18794BL | M20x2.5 | 250 | 35000 | 123 | £9.12 excl. VAT | |
| CD18689BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £7.41 excl. VAT | |
| CD18737BL | M20x2.5 | 150 | 30000 | 103 | £8.47 excl. VAT | |
| CD18787BL | M20x2.5 | 150 | 35000 | 123 | £9.68 excl. VAT | |
| CD18697BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 83 | £9.53 excl. VAT | |
| CD18745BL | M20x2.5 | 250 | 30000 | 103 | £10.63 excl. VAT | |
| CD18795BL | M20x2.5 | 250 | 35000 | 123 | £11.64 excl. VAT | |
| CD18540BL | M20x2.5 | 150 | 18000 | 83 | £5.72 excl. VAT | |
| CD18566BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £6.18 excl. VAT | |
| CD18574BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £8.16 excl. VAT | |
| CD18616BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 123 | £6.61 excl. VAT | |
| CD18548BL | M20x2.5 | 250 | 18000 | 83 | £7.60 excl. VAT | |
| CD18624BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 123 | £8.53 excl. VAT | |
| CD18541BL | M20x2.5 | 150 | 18000 | 83 | £7.17 excl. VAT | |
| CD18567BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £7.99 excl. VAT | |
| CD18575BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £9.83 excl. VAT | |
| CD18617BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 123 | £9.27 excl. VAT | |
| CD18549BL | M20x2.5 | 250 | 18000 | 83 | £8.96 excl. VAT | |
| CD18625BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 123 | £11.21 excl. VAT | |
| CD18238BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £16.31 excl. VAT | |
| CD18280BL | M20x2.5 | 150 | 30000 | 103 | £17.39 excl. VAT | |
| CD18326BL | M20x2.5 | 150 | 35000 | 123 | £18.23 excl. VAT | |
| CD18246BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 83 | £19.96 excl. VAT | |
| CD18288BL | M20x2.5 | 250 | 30000 | 103 | £20.76 excl. VAT | |
| CD18334BL | M20x2.5 | 250 | 35000 | 123 | £21.60 excl. VAT | |
| CD18239BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £17.73 excl. VAT | |
| CD18281BL | M20x2.5 | 150 | 30000 | 103 | £19.20 excl. VAT | |
| CD18327BL | M20x2.5 | 150 | 35000 | 123 | £20.91 excl. VAT | |
| CD18247BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 83 | £21.34 excl. VAT | |
| CD18289BL | M20x2.5 | 250 | 30000 | 103 | £22.59 excl. VAT | |
| CD18335BL | M20x2.5 | 250 | 35000 | 123 | £24.19 excl. VAT | |
| CD18090BL | M20x2.5 | 150 | 18000 | 83 | £15.14 excl. VAT | |
| CD18116BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £16.01 excl. VAT | |
| CD18166BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 123 | £16.87 excl. VAT | |
| CD18098BL | M20x2.5 | 250 | 18000 | 83 | £19.09 excl. VAT | |
| CD18124BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 103 | £19.59 excl. VAT | |
| CD18174BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 123 | £20.48 excl. VAT | |
| CD18091BL | M20x2.5 | 150 | 18000 | 83 | £15.14 excl. VAT | |
| CD18117BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £17.84 excl. VAT | |
| CD18167BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 123 | £19.48 excl. VAT | |
| CD18099BL | M20x2.5 | 250 | 18000 | 83 | £20.52 excl. VAT | |
| CD18125BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 103 | £21.38 excl. VAT | |
| CD18175BL | M20x2.5 | 250 | 20000 | 123 | £23.03 excl. VAT | |
| CD15250BL | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £44.15 excl. VAT | |
| CD15253BL | M20x2.5 | 150 | 30000 | 123 | £46.55 excl. VAT | |
| CD18704BL | M24x3 | 150 | 20000 | 83 | £7.71 excl. VAT | |
| CD18752BL | M24x3 | 150 | 30000 | 103 | £8.42 excl. VAT | |
| CD18802BL | M24x3 | 150 | 35000 | 123 | £8.79 excl. VAT | |
| CD18712BL | M24x3 | 250 | 20000 | 83 | £10.63 excl. VAT | |
| CD18760BL | M24x3 | 250 | 30000 | 103 | £11.21 excl. VAT | |
| CD18810BL | M24x3 | 250 | 35000 | 123 | £11.36 excl. VAT | |
| CD18705BL | M24x3 | 150 | 20000 | 83 | £9.12 excl. VAT | |
| CD18753BL | M24x3 | 150 | 30000 | 103 | £10.24 excl. VAT | |
| CD18803BL | M24x3 | 150 | 35000 | 123 | £11.49 excl. VAT | |
| CD18713BL | M24x3 | 250 | 20000 | 83 | £12.07 excl. VAT | |
| CD18761BL | M24x3 | 250 | 30000 | 103 | £13.05 excl. VAT | |
| CD18811BL | M24x3 | 250 | 35000 | 123 | £14.02 excl. VAT | |
| CD18582BL | M24x3 | 150 | 25000 | 103 | £7.84 excl. VAT | |
| CD18632BL | M24x3 | 150 | 25000 | 123 | £8.27 excl. VAT | |
| CD18590BL | M24x3 | 250 | 25000 | 103 | £10.39 excl. VAT | |
| CD18640BL | M24x3 | 250 | 25000 | 123 | £10.80 excl. VAT | |
| CD18583BL | M24x3 | 150 | 25000 | 103 | £9.68 excl. VAT | |
| CD18633BL | M24x3 | 150 | 25000 | 123 | £10.95 excl. VAT | |
| CD18591BL | M24x3 | 250 | 25000 | 103 | £12.20 excl. VAT | |
| CD18641BL | M24x3 | 250 | 25000 | 123 | £13.48 excl. VAT | |
| CD18254BL | M24x3 | 150 | 20000 | 83 | £19.09 excl. VAT | |
| CD18296BL | M24x3 | 150 | 30000 | 103 | £20.20 excl. VAT | |
| CD18342BL | M24x3 | 150 | 35000 | 123 | £21.02 excl. VAT | |
| CD18262BL | M24x3 | 250 | 20000 | 83 | £24.00 excl. VAT | |
| CD18304BL | M24x3 | 250 | 30000 | 103 | £24.97 excl. VAT | |
| CD18350BL | M24x3 | 250 | 35000 | 123 | £25.81 excl. VAT | |
| CD18255BL | M24x3 | 150 | 20000 | 83 | £20.52 excl. VAT | |
| CD18297BL | M24x3 | 150 | 30000 | 103 | £22.18 excl. VAT | |
| CD18343BL | M24x3 | 150 | 35000 | 123 | £23.70 excl. VAT | |
| CD18263BL | M24x3 | 250 | 20000 | 83 | £25.40 excl. VAT | |
| CD18305BL | M24x3 | 250 | 30000 | 103 | £26.91 excl. VAT | |
| CD18351BL | M24x3 | 250 | 35000 | 123 | £28.32 excl. VAT | |
| CD18132BL | M24x3 | 150 | 25000 | 103 | £18.96 excl. VAT | |
| CD18182BL | M24x3 | 150 | 25000 | 123 | £20.20 excl. VAT | |
| CD18140BL | M24x3 | 250 | 25000 | 103 | £24.69 excl. VAT | |
| CD18190BL | M24x3 | 250 | 25000 | 123 | £26.05 excl. VAT | |
| CD18133BL | M24x3 | 150 | 25000 | 103 | £20.76 excl. VAT | |
| CD18183BL | M24x3 | 150 | 25000 | 123 | £22.70 excl. VAT | |
| CD18141BL | M24x3 | 250 | 25000 | 103 | £26.48 excl. VAT | |
| CD18191BL | M24x3 | 250 | 25000 | 123 | £28.60 excl. VAT | |
| CD15251BL | M24x3 | 150 | 20000 | 103 | £49.74 excl. VAT | |
| CD15254BL | M24x3 | 150 | 30000 | 123 | £52.64 excl. VAT | |
| CD18818BL | M30x3.5 | 150 | 35000 | 123 | £12.07 excl. VAT | |
| CD18826BL | M30x3.5 | 250 | 35000 | 123 | £15.70 excl. VAT | |
| CD18819BL | M30x3.5 | 150 | 35000 | 123 | £14.69 excl. VAT | |
| CD18827BL | M30x3.5 | 250 | 35000 | 123 | £19.29 excl. VAT | |
| CD18644BL | M30x3.5 | 150 | 25000 | 123 | £9.83 excl. VAT | |
| CD18652BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £12.90 excl. VAT | |
| CD18656BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £15.42 excl. VAT | |
| CD18645BL | M30x3.5 | 150 | 25000 | 123 | £12.42 excl. VAT | |
| CD18653BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £15.62 excl. VAT | |
| CD18657BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £18.23 excl. VAT | |
| CD18358BL | M30x3.5 | 150 | 35000 | 123 | £28.32 excl. VAT | |
| CD18366BL | M30x3.5 | 250 | 35000 | 123 | £36.70 excl. VAT | |
| CD18359BL | M30x3.5 | 150 | 35000 | 123 | £30.97 excl. VAT | |
| CD18367BL | M30x3.5 | 250 | 35000 | 123 | £39.25 excl. VAT | |
| CD18194BL | M30x3.5 | 150 | 25000 | 123 | £23.03 excl. VAT | |
| CD18202BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £32.79 excl. VAT | |
| CD18206BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £37.02 excl. VAT | |
| CD18195BL | M30x3.5 | 150 | 25000 | 123 | £25.49 excl. VAT | |
| CD18203BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £35.34 excl. VAT | |
| CD18207BL | M30x3.5 | 250 | 25000 | 123 | £39.64 excl. VAT | |
| CD15255BL | M30x3.5 | 150 | 30000 | 123 | £62.19 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18668BL/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £4.23 excl. VAT | |
| CD18669BL/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £5.25 excl. VAT | |
| CD18218BL/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £7.88 excl. VAT | |
| CD18219BL/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £7.17 excl. VAT | |
| CD18676BL/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £5.08 excl. VAT | |
| CD18677BL/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £6.09 excl. VAT | |
| CD18226BL/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £9.57 excl. VAT | |
| CD18227BL/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £9.55 excl. VAT | |
| CD18688BL/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £5.51 excl. VAT | |
| CD18696BL/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £7.62 excl. VAT | |
| CD18689BL/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £6.50 excl. VAT | |
| CD18697BL/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £8.62 excl. VAT | |
| CD18238BL/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £12.25 excl. VAT | |
| CD18246BL/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £15.88 excl. VAT | |
| CD18239BL/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £12.94 excl. VAT | |
| CD18247BL/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £11.66 excl. VAT | |
| CD18704BL/65 | M24x3 | 150 | 18000 | 65 | £7.19 excl. VAT | |
| CD18712BL/65 | M24x3 | 250 | 18000 | 65 | £10.11 excl. VAT | |
| CD18705BL/65 | M24x3 | 150 | 18000 | 65 | £8.19 excl. VAT | |
| CD18713BL/65 | M24x3 | 250 | 18000 | 65 | £11.15 excl. VAT | |
| CD18254BL/65 | M24x3 | 150 | 18000 | 65 | £21.92 excl. VAT | |
| CD18262BL/65 | M24x3 | 250 | 18000 | 65 | £19.94 excl. VAT | |
| CD18255BL/65 | M24x3 | 150 | 18000 | 65 | £23.31 excl. VAT | |
| CD18263BL/65 | M24x3 | 250 | 18000 | 65 | £19.94 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up, antislip
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18705/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £10.97 excl. VAT | |
| CD18704/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £9.98 excl. VAT | |
| CD18255/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £17.84 excl. VAT | |
| CD18254/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £16.85 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Screw economic-type, bottom washer anti-screw-pop-up, antislip
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD18705BL/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £10.97 excl. VAT | |
| CD18704BL/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £9.98 excl. VAT | |
| CD18255BL/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £16.72 excl. VAT | |
| CD18254BL/65/P2 | M24x2 | 150 | 18000 | 65 | £15.06 excl. VAT | |
Enquire about this product in bulk by contacting us. Enquire | ||||||

Heavy loads but economic
| Product Code / SKU | Stem Diameter (mm) | Stem Length (mm) | Load (N) | Base Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD10256/150 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 50 | £5.34 excl. VAT | |
| CD10276/12 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 65 | £6.29 excl. VAT | |
| CD18668/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £4.23 excl. VAT | |
| CD18669/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £5.25 excl. VAT | |
| CD10257/150 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 50 | £5.88 excl. VAT | |
| CD10036/150 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 50 | £8.94 excl. VAT | |
| CD10056/12 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 65 | £8.92 excl. VAT | |
| CD18218/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £6.89 excl. VAT | |
| CD18219/65 | M12x1.75 | 150 | 18000 | 65 | £7.88 excl. VAT | |
| CD10037/150 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 50 | £9.48 excl. VAT | |
| CD10057/12 | M12x1.75 | 150 | 11000 | 65 | £9.59 excl. VAT | |
| CD12652/1 | M14x2 | 150 | 25000 | 83 | £17.28 excl. VAT | |
| CD10302/14 | M14x2 | 150 | 20000 | 83 | £6.33 excl. VAT | |
| CD10303/14 | M14x2 | 150 | 20000 | 83 | £7.08 excl. VAT | |
| CD12638/1 | M14x2 | 150 | 25000 | 83 | £21.43 excl. VAT | |
| CD10082/14 | M14x2 | 150 | 20000 | 83 | £10.39 excl. VAT | |
| CD10083/14 | M14x2 | 150 | 20000 | 83 | £11.40 excl. VAT | |
| CD12838/20 | M16x2 | 150 | 40000 | 123 | £10.89 excl. VAT | |
| CD12839/20 | M16x2 | 150 | 40000 | 123 | £13.00 excl. VAT | |
| CD10302/1 | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £17.28 excl. VAT | |
| CD10330/1 | M16x2 | 150 | 25000 | 103 | £25.23 excl. VAT | |
| CD10382/1 | M16x2 | 150 | 35000 | 123 | £25.68 excl. VAT | |
| CD12680/1 | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £17.28 excl. VAT | |
| CD12742/1 | M16x2 | 150 | 35000 | 103 | £25.23 excl. VAT | |
| CD12838/1 | M16x2 | 150 | 45000 | 123 | £29.94 excl. VAT | |
| CD10336/1 | M16x2 | 225 | 25000 | 103 | £28.38 excl. VAT | |
| CD10388/1 | M16x2 | 225 | 35000 | 123 | £32.55 excl. VAT | |
| CD12748/1 | M16x2 | 225 | 35000 | 103 | £28.38 excl. VAT | |
| CD12844/1 | M16x2 | 225 | 45000 | 123 | £35.81 excl. VAT | |
| CD10268/16 | M16x2 | 150 | 11000 | 50 | £6.31 excl. VAT | |
| CD10330/15 | M16x2 | 150 | 20000 | 103 | £10.00 excl. VAT | |
| CD18676/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £5.08 excl. VAT | |
| CD18677/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £6.09 excl. VAT | |
| CD10269/16 | M16x2 | 150 | 11000 | 50 | £6.80 excl. VAT | |
| CD10331/15 | M16x2 | 150 | 20000 | 103 | £11.19 excl. VAT | |
| CD12822/20 | M16x2 | 150 | 40000 | 123 | £16.96 excl. VAT | |
| CD12823/20 | M16x2 | 150 | 40000 | 123 | £19.61 excl. VAT | |
| CD10082/1 | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £21.43 excl. VAT | |
| CD10110/1 | M16x2 | 150 | 25000 | 103 | £35.10 excl. VAT | |
| CD10162/1 | M16x2 | 150 | 35000 | 123 | £39.94 excl. VAT | |
| CD12666/1 | M16x2 | 150 | 20000 | 83 | £21.43 excl. VAT | |
| CD12726/1 | M16x2 | 150 | 35000 | 103 | £35.10 excl. VAT | |
| CD12822/1 | M16x2 | 150 | 45000 | 123 | £39.94 excl. VAT | |
| CD10116/1 | M16x2 | 225 | 25000 | 103 | £41.30 excl. VAT | |
| CD10168/1 | M16x2 | 225 | 35000 | 123 | £46.12 excl. VAT | |
| CD12732/1 | M16x2 | 225 | 35000 | 103 | £41.30 excl. VAT | |
| CD12828/1 | M16x2 | 225 | 45000 | 123 | £46.12 excl. VAT | |
| CD10048/16 | M16x2 | 150 | 11000 | 50 | £10.26 excl. VAT | |
| CD10110/15 | M16x2 | 150 | 20000 | 103 | £11.73 excl. VAT | |
| CD10162/15 | M16x2 | 150 | 25000 | 123 | £12.07 excl. VAT | |
| CD18226/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £8.60 excl. VAT | |
| CD18227/65 | M16x2 | 150 | 18000 | 65 | £9.57 excl. VAT | |
| CD10049/16 | M16x2 | 150 | 11000 | 50 | £10.78 excl. VAT | |
| CD10111/15 | M16x2 | 150 | 20000 | 103 | £13.59 excl. VAT | |
| CD10163/15 | M16x2 | 150 | 25000 | 123 | £14.82 excl. VAT | |
| CD12870/20 | M20x2.5 | 150 | 40000 | 123 | £8.99 excl. VAT | |
| CD12871/20 | M20x2.5 | 150 | 40000 | 123 | £11.62 excl. VAT | |
| CD10314/1 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £18.23 excl. VAT | |
| CD10346/1 | M20x2.5 | 150 | 25000 | 103 | £25.23 excl. VAT | |
| CD10398/1 | M20x2.5 | 150 | 35000 | 123 | £29.94 excl. VAT | |
| CD12710/1 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £18.23 excl. VAT | |
| CD12774/1 | M20x2.5 | 150 | 35000 | 103 | £25.23 excl. VAT | |
| CD12870/1 | M20x2.5 | 150 | 45000 | 123 | £9.66 excl. VAT | |
| CD10354/1 | M20x2.5 | 250 | 25000 | 103 | £27.37 excl. VAT | |
| CD10406/1 | M20x2.5 | 250 | 35000 | 123 | £34.62 excl. VAT | |
| CD10320/1 | M20x2.5 | 225 | 20000 | 83 | £20.20 excl. VAT | |
| CD10352/1 | M20x2.5 | 225 | 25000 | 103 | £28.38 excl. VAT | |
| CD10404/1 | M20x2.5 | 225 | 35000 | 123 | £32.55 excl. VAT | |
| CD12716/1 | M20x2.5 | 225 | 20000 | 83 | £20.20 excl. VAT | |
| CD12780/1 | M20x2.5 | 225 | 35000 | 103 | £28.38 excl. VAT | |
| CD12876/1 | M20x2.5 | 225 | 45000 | 123 | £35.81 excl. VAT | |
| CD10288/20 | M20x2.5 | 150 | 15000 | 65 | £6.93 excl. VAT | |
| CD10346/20 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £8.94 excl. VAT | |
| CD18688/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £5.51 excl. VAT | |
| CD18696/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £7.62 excl. VAT | |
| CD18689/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £6.50 excl. VAT | |
| CD18697/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £8.62 excl. VAT | |
| CD10289/20 | M20x2.5 | 150 | 15000 | 65 | £7.75 excl. VAT | |
| CD10347/20 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £10.17 excl. VAT | |
| CD12854/20 | M20x2.5 | 150 | 40000 | 123 | £16.96 excl. VAT | |
| CD12855/20 | M20x2.5 | 150 | 40000 | 123 | £19.61 excl. VAT | |
| CD10094/1 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £24.21 excl. VAT | |
| CD10126/1 | M20x2.5 | 150 | 25000 | 103 | £35.10 excl. VAT | |
| CD10178/1 | M20x2.5 | 150 | 35000 | 123 | £39.94 excl. VAT | |
| CD12694/1 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 83 | £24.21 excl. VAT | |
| CD12758/1 | M20x2.5 | 150 | 35000 | 103 | £35.10 excl. VAT | |
| CD12854/1 | M20x2.5 | 150 | 45000 | 123 | £39.94 excl. VAT | |
| CD10134/1 | M20x2.5 | 250 | 25000 | 103 | £43.63 excl. VAT | |
| CD10186/1 | M20x2.5 | 250 | 35000 | 123 | £48.47 excl. VAT | |
| CD10100/1 | M20x2.5 | 225 | 20000 | 83 | £28.56 excl. VAT | |
| CD10132/1 | M20x2.5 | 225 | 25000 | 103 | £41.30 excl. VAT | |
| CD10184/1 | M20x2.5 | 225 | 35000 | 123 | £46.12 excl. VAT | |
| CD12700/1 | M20x2.5 | 225 | 20000 | 83 | £28.56 excl. VAT | |
| CD12764/1 | M20x2.5 | 225 | 35000 | 103 | £41.30 excl. VAT | |
| CD12860/1 | M20x2.5 | 225 | 45000 | 123 | £46.12 excl. VAT | |
| CD10068/20 | M20x2.5 | 150 | 15000 | 65 | £10.78 excl. VAT | |
| CD10126/20 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £13.93 excl. VAT | |
| CD10178/20 | M20x2.5 | 150 | 25000 | 123 | £15.75 excl. VAT | |
| CD18238/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £11.25 excl. VAT | |
| CD18246/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £14.88 excl. VAT | |
| CD18239/65 | M20x2.5 | 150 | 18000 | 65 | £12.25 excl. VAT | |
| CD18247/65 | M20x2.5 | 250 | 18000 | 65 | £15.88 excl. VAT | |
| CD10069/20 | M20x2.5 | 150 | 15000 | 65 | £11.58 excl. VAT | |
| CD10127/20 | M20x2.5 | 150 | 20000 | 103 | £15.75 excl. VAT | |
| CD10179/20 | M20x2.5 | 150 | 25000 | 123 | £18.47 excl. VAT | |
| CD10364/1 | M24x3 | 150 | 25000 | 103 | £25.23 excl. VAT | |
| CD10416/1 | M24x3 | 150 | 35000 | 123 | £29.94 excl. VAT | |
| CD12806/1 | M24x3 | 150 | 35000 | 103 | £25.23 excl. VAT | |
| CD12900/1 | M24x3 | 150 | 45000 | 123 | £29.94 excl. VAT | |
| CD10372/1 | M24x3 | 250 | 25000 | 103 | £30.46 excl. VAT | |
| CD10424/1 | M24x3 | 250 | 35000 | 123 | £34.62 excl. VAT | |
| CD12908/1 | M24x3 | 250 | 45000 | 123 | £34.62 excl. VAT | |
| CD10370/1 | M24x3 | 225 | 25000 | 103 | £28.38 excl. VAT | |
| CD10422/1 | M24x3 | 225 | 35000 | 123 | £32.55 excl. VAT | |
| CD12812/1 | M24x3 | 225 | 35000 | 103 | £28.38 excl. VAT | |
| CD12906/1 | M24x3 | 225 | 45000 | 123 | £32.55 excl. VAT | |
| CD18704/65 | M24x3 | 150 | 18000 | 65 | £7.19 excl. VAT | |
| CD18712/65 | M24x3 | 250 | 18000 | 65 | £10.11 excl. VAT | |
| CD18705/65 | M24x3 | 150 | 18000 | 65 | £8.19 excl. VAT | |
| CD18713/65 | M24x3 | 250 | 18000 | 65 | £11.15 excl. VAT | |
| CD10144/1 | M24x3 | 150 | 25000 | 103 | £35.10 excl. VAT | |
| CD10196/1 | M24x3 | 150 | 35000 | 123 | £39.94 excl. VAT | |
| CD12790/1 | M24x3 | 150 | 35000 | 103 | £35.10 excl. VAT | |
| CD12884/1 | M24x3 | 150 | 45000 | 123 | £39.94 excl. VAT | |
| CD10152/1 | M24x3 | 250 | 25000 | 103 | £43.63 excl. VAT | |
| CD10204/1 | M24x3 | 250 | 35000 | 123 | £48.47 excl. VAT | |
| CD12892/1 | M24x3 | 250 | 45000 | 123 | £48.47 excl. VAT | |
| CD10150/1 | M24x3 | 225 | 25000 | 103 | £41.30 excl. VAT | |
| CD10202/1 | M24x3 | 225 | 35000 | 123 | £44.24 excl. VAT | |
| CD12796/1 | M24x3 | 225 | 35000 | 103 | £41.30 excl. VAT | |
